◆ 性能指标
指标种类 | 指标名称 | 性能指标 | |
系统精度 | 方位角 | ≤0.1° | |
姿态角 (横滚角和俯仰角) | ≤0.05° | ||
水平位置 | 2 nmile(纯1h) | ||
对准时间 | 初始对准 | ≤5 min | |
供电与电气 接口 | 供电 | 电压 | 18~36 V DC |
功耗 | ≤30 W @ 24V DC | ||
环境适应性 | 工作温度 | -40°C~+60°C | |
存储温度 | -55°C~+85°C | ||
振动 | 5g @ 20~2000Hz | ||
冲击 | 40g,11ms,1/2 sine | ||
物理特性 | 尺寸 (L*W*H) | 135 × 110 × 116mm | |
重量 | ≤1.8kg |
◆ 产品外形尺寸图